Programme de 8 niveaux pour les enfants de 4 mois à 5 ans. Ce programme de 7 niveaux permet à vos enfants d'accéder au niveau qui correspond à leur âge et à leurs habiletés :
Programme de 10 niveaux pour les enfants de 6 ans et plus. Ce programme aidera les nageurs à développer les six techniques de nage (crawl, dos crawlé, dos élémentaire, brasse, papillon et marinière), à apprendre activement la sécurité aquatique et à augmenter leur forme physique et leur endurance tout en s'amusant. Les enfants seront encouragés à relever des défis personnels de distance et de temps, ce qui constituera une excellente motivation tout au long des 10 niveaux.
| Lieu : | Condos au Pied du Mont (2, boulevard Bélanger, Beaupré) |
|---|---|
| Coût : | Résident : Préscolaire : 35 $ Junior : 40 $ Non-résident : Préscolaire : 70 $ Junior : 85 $ |
| Monitrices : | Andréa Labonté et Camille Martineau |
| Horaire : | Cliquer ici pour consulter l'horaire |
| Information : | Volet administration : Gilles Carrier au 418 827-4541 Volet natation : Laurence Paquette au 418 406-0887 (lundi au jeudi de 19h30 à 20h30) |
Sous la recommandation de la Croix-Rouge, la Ville de Beaupré a pris la décision d'offrir les cours à compter du Junior 5 jusqu'à 10, dans une piscine ayant une profondeur de plus de 2 mètres. La Ville vous offre la possibilité d'aller à la piscine du centre communautaire Ferland à Limoilou.
À noter que la Ville n'offre pas le service de transport. Par contre, vous pouvez vous inscrire directement à la Ville de Beaupré, nous acheminerons votre inscription à l'endroit approprié.
| Lieu : | Centre communautaire Ferland (1600, 8e avenue à Québec, arrondissement Limoilou) |
|---|---|
| Durée : | 10 semaines |
| Coût : | 105 $ |
| Horaire : | Voir tableau ci-dessous |
| Information : | Gilles Carrier au 418 827-4541 |
| Niveau | Horaire | Durée | Clientèle | Début/fin |
| Junior 5-6 | Dimanche 13 h | 50 min. | 6 à 15 ans | 25 sept. / 27 nov. |
| Junior 5-6 | Vendredi 13 h | 50 min. | 6 à 15 ans | 30 sept. / 2 déc. |
| Junior 5-6 |
Samedi 13 h |
50 min. | 6 à 15 ans | 1er oct. / 3 déc. |
| Junior 7-8 | Dimanche 11 h |
50 min. | 6 à 15 ans | 25 sept. / 27 nov. |
| Junior 7-8 |
Vendredi 18 h |
50 min. | 6 à 15 ans | 30 sept. / 2 déc. |
| Junior 9-10 | Dimanche 13 h |
50 min. | 6 à 15 ans | 25 sept. / 27 nov. |
| Junior 9-10 | Vendredi 18 h | 50 min. | 6 à 15 ans | 30 sept. / 2 déc. |
Consultez cette page (non-disponible pour l'instant) pour en savoir plus sur les règlements à suivre à la piscine, le matériel à apporter, les règles de la Croix-Rouge et de la Ville.
Si la température le permet, elle sera ouverte les fins de semaine du 27-28 août et les 3-4 et 5 septembre. Des vestiaires et des douches sont mis à votre disposition. Vous pouvez consulter nos règlements en cliquant ici.
Pour rejoindre notre personnel aquatique : 418 827-8902.
De 10 h à 19 h 30 à tous les jours du 23 juin au 21 août 2011
Une priorité est donnée aux enfants inscrits au camp d'été du 27 juin au 19 août 2011 (pendant la semaine).
|
|
Plateau sportif
55 rue des Érables
Beaupré, G0A 1E0
![]() |
Le terrain est situé au plateau sportif, 55 rue des Érables. Il peut accueillir tous les niveaux du baseball mineur, des ligues de balle adultes ainsi que des tournois. Le champ gauche est à 81 m (265 pieds) du marbre, le champ droit est à 76 m (250 pieds) et le champ centre à 93 m (305 pieds). L'avant-champ est en sable et le champ extérieur en gazon naturel. Un tableau indicateur est existant ainsi qu'un bâtiment pour les marqueurs. |
Pour la location du terrain, les tarifs sont de 125 $ par jour ou 300 $ pour une fin de semaine complète (vendredi soir jusqu'à 23 h, samedi et dimanche de 8 h à 23 h ).
Avec la réservation, vous aurez droit à un chapiteau et un employé de la Ville sera sur place pour l'entretien et la surveillance (présence garantie entre 8 h et 23 h).
L'Association de baseball mineur de la Côte-de-Beaupré couvre l'ensemble de la région, soit de Saint-Tite-des-Caps à Boischatel pour les catégories Novice à Midget.
Une ligue adulte de balle donnée existe également, les matchs ont lieu le mardi à Sainte-Anne-de-Beaupré et le jeudi à Beaupré.
Contactez M. Gilles Carrier au 418 827-4541.
Plateau sportif
55 rue des Érables
Beaupré, G0A 1E0
| Clientèle: | Novice à Midget |
|---|---|
| Endroit: | Terrains de baseball de Beaupré, Boischatel, L'Ange-Gardien et Sainte-Anne-de-Beaupré |
| Début/fin : | Mi-mai à la fin août |
| Horaire : | À Beaupré, les parties ont lieu régulièrement le lundi, le mercredi, le vendredi en soirée et le samedi en journée |
| Inscription : | À venir Par Internet au www.municipalitedeboischatel.qc.ca |
| Information : | Bianka Fillion, présidente au 1-888-283-6298 www.baseballcotedebeaupre.com |
| Clientèle: | Adulte |
|---|---|
| Endroit: | École secondaire Mont Sainte-Anne |
| Horaire : | Mercredi de 20 h 15 à 21 h 45 (ligue récréative) Mercredi de 20 h 15 à 21 h 45 (ligue ontermédiaire) |
| Début/fin automne : | 22 septembre au 15 décembre 2011 |
| Début/fin hiver : | 18 janvier au 6 avril 2012 |
| Information : | Gilles Carrier au 418 827-4541 |
| Coût : | Déterminer par le responsable de chaque ligue |
| Note 1 : | Les dates de début/fin pour la session d'hiver sont sujettes à changement. Veuillez vous informer auprès des responsables. |
| Note 2 : | Si vous êtes un groupe et que vous désirez démarrer une ligue de badminton, n'hésitez pas à vous informer |
Le terrain est en poussière de pierre, il est éclairé et il mesure 30 m par 15 m.
| Clientèle: | Personnes désirant jouer au basketball seules ou entre amis |
|---|---|
| Endroit: | Plateau sportif (55, rue des Érables, Beaupré) |
| Début/fin : | Fin mai à la fin septembre |
| Horaire : | Mai, juin et septembre : tous les jours de 8 h à 23 h Juillet et août : tous les jours de 16 h à 23 h en semaine et de 8 h à 23 h les samedis et dimanches |
| Information : | Gilles Carrier au 418 827-4541 |
| Clientèle: | 14 ans et plus |
|---|---|
| Endroit: | Chalet des loisirs (55 rue des Érables, Beaupré) |
| Début/fin automne : | 29 septembre au 1er décembre 2011 |
| Début/fin hiver : | 19 janvier au 22 mars 2012 |
| Horaire : | Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 |
| Coût : | Résident de 17 ans et moins : 55 $ 18 ans et plus : 110 $ Non-résident : 110 $ |
| Information : | M. Francis Perreault : 418 822-3207 |
| Participants : | Min : 12 Max : 20 |
| Inscription | Cliquez ici |
| Inclus : | Ensemble de bandage pour les mains |
Avec un guide professionnel et passionné des chiens, apprenez toutes les techniques pour pratiquer ce sport en alternant entre la marche et le jogging. Ce cours de 6 semaines vous permettra de créer un lien fort et durable avec votre chien en plus de vous mettre en forme en parcourant des magnifiques sentiers pédestres dans la région du Mont-Sainte-Anne.
| Clientèle: | 14 ans et plus avec son chien domestique |
|---|---|
| Endroit: | Mont-Sainte-Anne |
| Début : | Débutant et intermédiaire : 10 septembre |
| Durée : | 6 semaines |
| Horaire : | Débutant : Samedi de 13 h 30 à 15 h Intermédiaire : 9 h 30 à 11 h |
| Coût : | 80 $ |
| Information : | Marie-Michèle Gagnon au 418 827-2227 |
| Inscription : | S'inscrire directement auprès de l'enseignant |
| Matériel : | Harnais de taille, corde bungee et harnais adapté au chien (matériel adapté à vos goûts et au poids du chien en vente auprès du guide). |
Le but du cours est de fournir aux adeptes de plein air, de chasse et de pêche, les outils nécessaires pour évoluer de façon sécuritaire en forêt.
| Clientèle: | Randonneur, chasseur, pêcheur, etc. |
|---|---|
| Animation : |
Monsieur Winston Kelso |
| Coût : | 150 $ (carte topographique incluse dans le prix) |
| Information : | Winston Kelso au 418 827-2929 |
| Inscription : | S'inscrire directement auprès de l'enseignant |
| Clientèle: | Adulte |
|---|---|
| Endroit : | Plateau sportif (55, rue des Érables, Beaupré) |
| Début/fin automne : | 27 septembre au 1er décembre 2011 ( 10 semaines) |
| Début/fin hiver : | 25 janvier au 28 mars 2012 |
| Jour/heure : | mercredi de 14 h 30 à 15 h 15 |
| Inscription : | Cliquez ici |
| Coût : | 135 $ |
| Information : | Annie Légaré au 418 667-8093 |
| Participants : |
Min : 10 Max : 25 |
| Note : |
À noter que ce sera une compagnie différente qui enseignera le cour de janvier |

Enseigné par monsieur Jarrod Desfossés, ce cours d'initiation à la moulinette, destiné aux 14 ans et plus, vous permettra de faire de l'escalade libre.
| Endroit: | Palestre de l'École secondaire du Mont Sainte-Anne |
|---|---|
| Début/Fin hiver : |
18 janvier au 29 février 2012 |
| Horaire : |
Mercredi de 19 h 15 à 22 h 15 |
| Coût : |
Cours Résident de 14 à 17 ans : 20 $ 18 ans et plus : 40 $ Non-résident : 40 $ Escalade Libre Résident de 14 à 17 ans : 5 $ 18 ans et plus : 10 $ Non-résident : 10$ |
| Animation : |
M. Jarrod Desfossés, moniteur en moulinette |
| Information | Gilles Carrier au 418-827-4541 |
| Note : | Un cours de 3 heures vous permettra d'avoir votre certification. Il faut un minimum de 2 personnes par cours. |
Hockey cosom
| Clientèle: | Adulte |
|---|---|
| Endroit: | École secondaire Mont Sainte-Anne |
| Horaire : | Mardi ou jeudi (communiquez avec le responsable) |
| Début/fin automne : | 13 ou 20 septembre 2011 (fin à déterminer) |
| Début/fin hiver : | 17 janvier 2012 (fin à déterminer) |
| Information : | Gilles Carrier 418-827-4541 |
| Coût : | S'informer auprès du responsable |
| Clientèle: | Pour tous |
|---|---|
| Endroit: | Aréna de la Côte-de-Beaupré |
| Horaire : | Vendredi de 16 h à 18 h, à compter du 2 septembre |
| Inscription : | Sur place |
| Coût : | 8 $ |
| Information : | 418 827-4501 ou www.arenacb.qc.ca |
| Note : | Le hockey libre est annulé lors de la tenue d'activités spéciales |
Divers cours sont offerts par le Club de kayak Côte-de-Beaupré.
| Clientèle: | Personnes de 8 à 18 ans |
|---|---|
| Endroit: | Plateau sportif (55, rue des Érables, Beaupré) La pratique du sport se fait à la rivière Sainte-Anne à Beaupré |
| Début/fin | 27 juin au 5 août |
| Information : | Antony Kelso au 418 456-4053 www.kayakbeaupre.com |
| Clientèle: | 3 ans et plus (garçons et filles) |
|---|---|
| Endroit: | Aréna de la Côte-de-Beaupré |
| Inscription : | Par la poste, avant le 26 août 2011 CPA Côte-de-Beaupré Att : Mme Nathalie Racine 7, rue Asselin Saint-Tite-des-Caps (QC) G0A 4J0 |
| Coût : | Selon le programme choisi |
| Information : | Mme Nathalie Pelletier au 418 827-8655 Mme Nathalie Hébert au 418 827-2731 cpacotedebeaupre@hotmail.com |
| Clientèle: | Pour tous |
|---|---|
| Endroit: | Aréna de la Côte-de-Beaupré |
| Horaire : | Dimanche de 14 h 10 à 15 h 30 à compter du 25 septembre |
| Inscription : | Sur place |
| Coût : | Gratuit pour tous |
| Information : | 418 827-4501 ou www.arenacb.qc.ca |
| Note : | Le patinage est annulé lors de la tenue d'activités spéciales |
Terrain éclairé en poussière de pierre mesurant 6 m par 15 m.
|
![]() |
Cette méthode vise à renforcer les muscles faibles, à décontracter les muscles tendus, tout en tenant compte du rythme de la respiration lors de l'exécution des mouvements, de l'alignement de la colonne et du maintien d'une bonne posture générale.
| Clientèle: | 16 ans et plus |
|---|---|
| Endroit: | Centre communautaire de Beaupré (grande salle) |
| Début / fin automne: | 26 septembre au 5 décembre (10 semaines) Congé à l'Action de grâce, le 11 octobre |
| Début / fin hiver: | 16 janvier au 19 mars 2012 (10 semaines) |
| Horaire : | Lundi de 17 h à 18 h ou de 18 h à 19 h Mercredi de 17 h à 18 h et de 18 h à 19 h |
| Coût : | 90 $ |
| Information : | Sylvie Plamondon 1 418 953-7772 |
| Participants: |
Min : 11 Max : 15 |
| Inscription : |
Cliquez ici |
| Endroit: | Plateau sportif |
|---|---|
| Début/fin : | Fin mai à la fin septembre |
| Horaire : | Tous les jours de 8 h à 23 h |
| Information : | Gilles Carrier au 418 827-4541 |
| Clientèle: | 50 ans et plus |
|---|---|
| Endroit: | Centre communautaire de Beaupré (grande salle) |
| Début / fin automne : |
27 septembre au 1er décembre 2011 (10 semaines) |
| Début / fin hiver: | 25 janvier au 28 mars 2012 |
| Horaire : | Mercredi de 13 h 30 à 14 h15 |
| Coût : | 100 $ |
| Animation : | Annie Légaré 418 667-8093 |
| Participants : | Min : 9 Max : 20 |
| Information : | Gilles Carrier 418-827-4541 |
| Clientèle: | Enfants et adolescents |
|---|---|
| Endroit: | Terrains de soccer de l'École secondaire Mont-Sainte-Anne |
| Horaire : | Horaire disponible au mois de mai |
| Responsable : | Club de soccer Coste des Beaux Prés Île d'Orléans |
| Information : | 418 456-2612 |
| Inscription : | Formulaire d'inscription disponible sur le site internet du club au www.cscbio.ca à compter du mois de mars de chaque année. Remplir le formulaire et l'envoyer par la poste à l'adresse indiquée sur le site |
École secondaire du Mont Ste-Anne
10975 boul. Ste-Anne
Beaupré, G0A 1E0
Que vous soyez adeptes du vélo ou totalement néophytes en la matière, nos sessions d'entraînement en groupe sur vélo stationnaire dirigées par un animateur sont conçues pour vous offrir tous les bienfaits d'une séance d'entraînement complète.
| Clientèle: | 14 ans et plus |
|---|---|
| Endroit: | École secondaire MSA (à la salle d'entraînement) |
| Début / fin automne : | 26 septembre au 8 décembre 2011 (10 semaines) Congé à l'Action de grâce, le 10 octobre |
| Début / fin hiver: | 16 janvier au 28 mars 2012 |
| Horaire : | Mardi : 17 h 15 à 18 h ou de 18 h 15 à 19 h Mercredi : 17 h 15 à 18 h ou de 18 h 15 à 19 h |
| Coût : | 75 $ / 1 cours; 130 $ / 2 cours |
| Animation : | Mardi : Claudine Fortin Mercredi : Alexandra Bélanger |
| Information : | Gilles Carrier au 418 827-4541 |
| Participants | Min : 10 Max : 14 |
| Inscription | Cliquez ici |
| Note : | Pour l'automne, il n'y a pas de priorité pour ceux qui étaient inscrits lors de la dernière session. Cette politique sera applicable à l'hiver et au printemps 2012. |
10 km de piste de ski de fond et 5 km de piste de raquette de niveau débutant à intermédaire sur le bord de la rivière Sainte-Anne. La location d'équipements est possible sur place.
| Clientèle: | Pour tous, skieurs et raquetteurs |
|---|---|
| Endroit: | Chalet des loisirs (55, rue des Érables) |
| Début / fin : | Selon la température |
| Horaire : | Tous les jours de 10 h à 16 h |
| Coût : | Saison : 45 $ / adulte ; 20 $ / adolescent Par jour : 5 $ / personne Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans |
| Information : | Gilles Carrier au 418 827-4541 ou 418 827-8902 |
|
![]() |
| Forfait | Coûts résident | Coûts non-résident |
|---|---|---|
| Carte de membre (- de 18 ans) | 40,00 $ | 60,00 $ |
| Carte de membre (adulte) | 50,00 $ | 80,00 $ |
| Carte de membre (familiale) | 120,00 $ | 165,00 $ |
| Carte de membre (Hôtel) | 225,00 $ | 275,00 $ |
| Tarif horaire | 15,00 $ | 20,00 $ |
*Prévoyez un dépôt de 25,00 $ pour la clé du terrain. Pour bénéficier du remboursement de votre dépôt pour la clef, vous devez la retourner avant le 15 novembre de chaque année.
Plateau sportif
55 rue des Érables
Beaupré, G0A 1E0
| Clientèle: | 5 à 11 ans |
|---|---|
| Endroit: | École secondaire Mont-Sainte-Anne |
| Début / fin : | 21 janvier au 24 mars 2012 |
| Horaire : | 5-6 ans : 8 h à 9 h 7-9 ans : 9 h à 10 h 30 10-11 ans : 10 h 30 à 12 h |
| Coût : | 5-6 ans : 70 $ 7-9 ans : 100 $ 10-11 ans : 100 $ -50 % pour les résidents |
| Information: | Pierre Samson Tennis Académie : 418 929-6061 www.tennisacademie.ca |
| Inscription : | Cliquez ici |
| Clientèle : | Adulte |
| Horaire : |
Mardi de 20 h à 22 h |
|---|---|
| Endroit: | École secondaire Mont-Sainte-Anne |
| Début / fin automne : |
Début octobre au début décembre 2011 |
| Début / fin hiver: | Mi-janvier au début avril 2012 |
| Inscription : |
S'informer auprès de la responsable |
| Coût : | S'informer auprès de la responsable |
| Responsable : | Mme Christine Jean au 418-827-4606 |
| Note : |
Les dates de début et de fin pour la session d'hiver sont sujettes à changement |
| Note 2 : | Si vous êtes un groupe et que vous désirez démarrer une ligue de volley-ball, n'hésitez pas à vous informer |
| Clientèle: | Adulte |
|---|---|
| Endroit: | Plateau sportif |
| Début / fin | Fin mai à la fin septembre |
| Horaire : | Mai, juin et septembre : tous les jours de 8 h à 23 h Juillet et août : tous les jours à partir de 16 h à 23 h Fin de semaine : 8 h à 23 h |
| Information : | Gilles Carrier : 418 827-4541 |
Plateau sportif
55 rue des Érables
Beaupré, G0A 1E0
| Clientèle : | 16 ans et plus |
| Endroit: | Chalet des loisirs |
|---|---|
| Début / fin : | 11 janvier au 6 juin 2012 |
| Jour/heure : | Lundi et mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 |
| Inscription : |
Cité Zumba : 581 984-2483 www.citezumba.com |
| Coût : | À venir |
| Animation : | Cité Zumba |
Bibliothèque La Plume D'oie
11298 rue Lasalle
Beaupré G0A 1E0
| Clientèle : | 15 ans et plus |
|---|---|
| Endroit : | Centre communautaire local C-9 |
| Début / fin automne : | 21 septembre au 7 décembre (12 semaines) |
| Début / fin hiver: | 18 janvier au 4 avril 2012 (12 semaines) |
| Horaire : | Débutant : mercredi de 17 h à 18 h Initié : mercredi de 18 h à 19 h 30 |
| Coût : | Initiation : 130 $ Initié : 178 $ |
| Participants | Min : 4 Max : 6 |
| Information : | Daniel Burgess : 418 824-5110 |
| Inscription : | Cliquez ici |
| Note : | Possibilité d'acheter le manuel "side by side" sur place, mais facultatif pour le cours |
Le club invite les scrabbleurs et tous les amoureux des mots à venir jouer au Scrabble duplicate, les mercredis à 19 h 30 au local A 119 (2e étage) de L'École secondaire Mont-Sainte-Anne. La session d'automne débutera le 14 septembre et la session d'hiver, le 11 janvier 2012.
Pour information, communiquez avec Mme Claudette Lessard au 418 827-8569.
Venez admirer ses jardins ponctués de sculptures où nature et culture se conjuguent au quotidien. Visitez la galerie où sont représentés une trentaine d'artistes professionnels. Un lieu magique à découvrir! Nous sommes ouverts tous les jours de 10 h à 18 h et fermés le lundi. L'entrée est gratuite. Andrée et Giovanni Gerometta vous accueilleront lors de votre visite. Bienvenue à tous!
Coordonnées :
Giovanni Gerometta
Galerie d'Art Mont-Ste-Anne
1 boul. du Beau-Pré
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Tel : 418 827-4433
www.galeriemontsteanne.com
| Clientèle: | Adulte |
|---|---|
| Endroit: | Centre communautaire de Beaupré |
| Début / fin automne : | 27 septembre au 29 novembre 2011 |
| Début / fin hiver: | 24 janvier au 27 mars 2012 |
| Horaire : | Pour tous : mardi de 18 h 15 à 19 h 15 |
| Coût : | 60 $ / 10 semaines |
| Information : | Mme Lyse Riel au 418 827-2484 |
| Participants : | Min : 7 Max : 15 |
| Inscription : | Cliquez ici |
| Note : | La Ville fournit les tapis de yoga, mais vous pouvez apporter le vôtre. |
| Clientèle: | Femme enceinte |
|---|---|
| Endroit: | Centre communautaire de Beaupré |
| Début / fin : | 22 septembre au 10 novembre (incluant le samedi 29 octobre avec le conjoint de 9 h 30 à 12 h 15) |
| Horaire : | Jeudi de 10 h à 11 h 30 |
| Coût : | 145 $ |
| Information : | Nicole Robitaille au 418-822-0413 |
| Participants : | Min : 8 ; Max : 10 |
| Inscription : | Cliquez ici |
| Note : | Ces ateliers sont offerts selon la demande : Atelier Massage-bébé (avec bébé de 1 à 6 mois) Atelier Yoga Post-Natal (avec bébé de 1 à 6 mois) Atelier Jeux d'éveil et psychomotricité (avec bébé de 3 à 7 mois et 8 à 12 mois) |
Au centre communautaire, on retrouve plusieurs organismes comme la Ressourcerie familiale Côte-de-Beaupré, l'Association des bénévoles de la Côte-de-Beaupré, le Club de l'âge d'or La Pionnière, etc. Lorsqu'aucune activité n'est prévue à l'horaire, il est possible de réserver la salle.
| Activité | Coûts |
|---|---|
| Après funérailles | 60,00 $ |
| Réunions | 60,00 $ |
| Activités de financement | 60,00 $ |
| Dîner ou souper | 75,00 $ |
| Souper et soirée | 100,00 $ |
| Soirée dansante | 100,00 $ |
| Gala d'amateurs | 125,00 $ |
| Cours (par utilisation) | 25,00 $ |
| Collecte de sang | Gratuit |
Centre communautaire (entre l'église et le presbytère)
3, rue de Fatima Est
Beaupré, G0A 1E0
Le chalet des loisirs est principalement utilisé l'été par le Camp d'été et le Camp ados. En période hivernale, ce bâtiment sert de chalet d'accueil pour le ski de fond. Pour toutes locations, vous pouvez rejoindre M. Gilles Carrier au 418 827-4541. Deux types de salles peuvent être loués.
* Vous pouvez louer les deux salles pour 175 $. Pour l'enseignement, le coût est de 25 $.
Chalet des loisirs
55 rue des Érables
Beaupré, G0A 1E0
La Ville de Beaupré gère deux gymnases simples ou un gymnase double et la palestre de l'École secondaire après 20 h du lundi au vendredi et la fin de semaine de 8 h à 23 h. En semaine (lundi au jeudi principalement), il y a des ligues de badminton, de volleyball et de hockey cosom. Il est également possible d'y pratiquer d'autres activités comme le soccer, le basketball, etc. Des locations sont possibles les fins de semaine pour des événements sportifs, appelez au 418 827-4541 pour réserver l'espace recherché.
École secondaire du Mont Sainte-Anne
10975 boul. Ste-Anne
Beaupré, G0A 1E0