| Désignation | Ville |
|---|---|
| Date de constitution | 1928-04-23 |
| Population | |
|---|---|
| - permanente | 3 271 |
| - saisonnière | 3 800 |
| Ordre de grandeur du budget municipal en 2011 | 10 000 000 $ |
|---|---|
| Superficie du territoire | 22,5 kilomètres carrés |
| Réseau routier | 30,34 km de routes municipales et 9,25 km de routes provinciales |
| Fonction | Les terrains vacants d'une superficie de 8 km2 représentent 35 % de l'ensemble du territoire. |
| Région administrative | Capitale-Nationale |
|---|---|
| M.R.C. | La Côte-de-Beaupré |
| Communauté métropolitaine | Communauté métropolitaine de Québec. |
| Circonscription électorale provinciale | Charlevoix |
| Circonscription électoral fédérale | Montmorency |
| Consultez le document ci-joint pour voir à quel endroit se situe la ville de Beaupré par rapport aux autres municipalités de la Côte-de-Beaupré en terme de richesse foncière pour l'exercice financier 2009. |
|---|